<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de route d&#039;un Hacker / Christophe Casalegno &#187; hacker</title>
	<atom:link href="http://www.christophe-casalegno.com/tag/hacker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophe-casalegno.com</link>
	<description>Christophe Casalegno aka Brain 0verride - CTO and Founder of Digital Network Group - Teacher at ISMP, 4IM &#38; 4TECH about Social Engineering, network, system, security, infowar and perception managment.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adieu Paolo (CrashFR)&#8230;</title>
		<link>http://www.christophe-casalegno.com/2011/12/06/adieu-paolo-crashfr/</link>
		<comments>http://www.christophe-casalegno.com/2011/12/06/adieu-paolo-crashfr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de gueules]]></category>
		<category><![CDATA[crashfr]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[paolo pinto]]></category>
		<category><![CDATA[sysdream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophe-casalegno.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai la tristesse de vous annoncer la mort de Paolo Pinto, co-fondateur de la société de sécurité Sysdream, que nombreux connaissaient sous le pseudonyme de CrashFR. C&#8217;est un accident de la route qui a eu raison de lui, une terrible nouvelle pour tous ceux qui le connaissaient. Pour ceux qui veulent en savoir plus : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophe-casalegno.com/2011/12/06/adieu-paolo-crashfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New release of Armitage (graphical cyber attack management tool for Metasploit)</title>
		<link>http://www.christophe-casalegno.com/2011/02/15/new-release-of-armitage-graphical-cyber-attack-management-tool-for-metasploit/</link>
		<comments>http://www.christophe-casalegno.com/2011/02/15/new-release-of-armitage-graphical-cyber-attack-management-tool-for-metasploit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[armitage]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[manuver]]></category>
		<category><![CDATA[metasploit]]></category>
		<category><![CDATA[meterpreter]]></category>
		<category><![CDATA[post-expoitation]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophe-casalegno.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Armitage is a graphical cyber attack management tool for Metasploit that gives you capacity to visualizes your targets, recommends exploits, and exposes the advanced capabilities of the framework. Armitage is a graphical frontend that makes Metasploit usable for persons who understand hacking but that don&#8217;t mastering Metasploit Framework. If you want to learn Metasploit and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophe-casalegno.com/2011/02/15/new-release-of-armitage-graphical-cyber-attack-management-tool-for-metasploit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de BrainCnx 0.1</title>
		<link>http://www.christophe-casalegno.com/2010/11/02/sortie-de-braincnx-0-1/</link>
		<comments>http://www.christophe-casalegno.com/2010/11/02/sortie-de-braincnx-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Brain 0verride]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Override]]></category>
		<category><![CDATA[BrainCnx]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Casalegno]]></category>
		<category><![CDATA[connexions]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[netstat]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[syn]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[udp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophe-casalegno.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[BrainCnx est un petit script écrit en perl, permettant de traiter un fichier de sortie de la commande netstat et d&#8217;afficher le nombre de connexions par adresse ip cliente. BrainCnx peut s&#8217;utiliser pour afficher le nombre de connexions pour chaque adresse ip ou bien uniquement les adresses ip affichant un nombre de connexions &#62; x. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophe-casalegno.com/2010/11/02/sortie-de-braincnx-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à toi Kevin Mitnick</title>
		<link>http://www.christophe-casalegno.com/2008/08/08/bienvenue-a-toi-kevin-mitnick/</link>
		<comments>http://www.christophe-casalegno.com/2008/08/08/bienvenue-a-toi-kevin-mitnick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[condor]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kevin mitnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophe-casalegno.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[7 ans : il s&#8217;agit de la durée d&#8217;interdiction de publication, qu&#8217;avait prononcé la justice américaine à l&#8217;encontre de Kevin Mitnick, alias &#8220;Le Condor&#8221;. Cette période vient enfin de prendre fin. Il n&#8217;aura pas fallu longtemps à Kevin pour signer une entente de publication avec Little Brown and Company ainsi qu&#8217;avec la société canadienne HeavyLifters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophe-casalegno.com/2008/08/08/bienvenue-a-toi-kevin-mitnick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

