<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de route d&#039;un Hacker / Christophe Casalegno &#187; évolution</title>
	<atom:link href="http://www.christophe-casalegno.com/tag/evolution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophe-casalegno.com</link>
	<description>Christophe Casalegno aka Brain 0verride - CTO and Founder of Digital Network Group - Teacher at ISMP, 4IM &#38; 4TECH about Social Engineering, network, system, security, infowar and perception managment.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Malgré sa dette, la France n&#8217;est pas en déficit</title>
		<link>http://www.christophe-casalegno.com/2011/11/05/malgre-sa-dette-la-france-nest-pas-en-deficit/</link>
		<comments>http://www.christophe-casalegno.com/2011/11/05/malgre-sa-dette-la-france-nest-pas-en-deficit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Coups de gueules]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[actif]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[évolution de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[binaire]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Casalegno]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[dette brute]]></category>
		<category><![CDATA[dette nette]]></category>
		<category><![CDATA[espèce humaine]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[hexadécimal]]></category>
		<category><![CDATA[individus]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managment]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[passif]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophe-casalegno.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Après mon édito controversé d&#8217;il y a quelques jours, où j&#8217;expliquais que la crise, n&#8217;était qu&#8217;une étape de l&#8217;évolution, était nécessaire et pouvait même devenir une chance, j&#8217;ai décidé de revenir rapidement sur le bilan financier de la France. En effet, on entends souvent raconter, notamment dans les médias plus ou moins n&#8217;importe quoi sur le déficit Français, alors que notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophe-casalegno.com/2011/11/05/malgre-sa-dette-la-france-nest-pas-en-deficit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise n’est qu’une étape de l’évolution (suite)</title>
		<link>http://www.christophe-casalegno.com/2011/10/29/la-crise-n%e2%80%99est-qu%e2%80%99une-etape-de-l%e2%80%99evolution-suite/</link>
		<comments>http://www.christophe-casalegno.com/2011/10/29/la-crise-n%e2%80%99est-qu%e2%80%99une-etape-de-l%e2%80%99evolution-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de gueules]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[binaire]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Casalegno]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[espèce humaine]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[hexadécimal]]></category>
		<category><![CDATA[individus]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managment]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophe-casalegno.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Il y a à peine quelques années, alors que la crise arrivait, j&#8217;écrivais un édito, que certains qualifièrent de &#8220;scandaleux&#8221;,  intitulé &#8220;La crise n&#8217;est qu&#8217;une étape de l&#8217;évolution&#8220;. Quelques années après, en 2011, je me rends comptes que cet édito est plus que jamais d&#8217;actualité. C&#8217;est ainsi que, remis au goût du jour, &#8216;il vient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophe-casalegno.com/2011/10/29/la-crise-n%e2%80%99est-qu%e2%80%99une-etape-de-l%e2%80%99evolution-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;crise&#8221;, n&#8217;est qu&#8217;une étape de l&#8217;évolution</title>
		<link>http://www.christophe-casalegno.com/2009/03/30/la-crise-nest-quune-etape-de-levolution/</link>
		<comments>http://www.christophe-casalegno.com/2009/03/30/la-crise-nest-quune-etape-de-levolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Casalegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de gueules]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[s'adapter]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophe-casalegno.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait des mois qu&#8217;elle occupe la moitié du JT, pas un jour ne passe sans qu&#8217;un quotidien lui consacre une ou plusieurs pages, ou encore que les mensuels publient un nouveau dossier sur elle&#8230; Vous avez compris il s&#8217;agit de la plus célèbre star du moment, on l&#8217;appelle &#8220;La Crise&#8220;. Au début elle ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophe-casalegno.com/2009/03/30/la-crise-nest-quune-etape-de-levolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

